Deflectores móviles: Color panel: Blanco. Frigorias: de 2365. Timer: Sí. Función sueño: Sí. Función deshumificación: Sí. Alto unidad interior: 25,5 cm, Ancho unidad interior: 79 cm, Prof. unidad interior: 20 cm, Peso unidad interior: 9 Kg. Alto unidad exterior: 48,2 cm, Ancho unidad exterior: 66 cm, Prof. unidad exterior: 24 cm, Peso unidad exterior: 27 Kg. Frio / Calor: Sí. Tipo de equipo: Split. Eficiencia energética Frío: A. Control remoto: Sí. Inverter: No. Tipo de gas: R410A
Split Philco PHS25HA4CN 2500W Frío Calor
Philco18 cuotas de $13701.11
24 cuotas de $12191.67
con tarjetas bancarizadas



Tarjeta Naranja
1 Cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $ 69.666,67 | $ 209.000,00 |
6 cuotas (5% de descuento) 6 cuotas de $ 33.091,67 | $ 198.550,00 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 23.222,22 | $ 209.000,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 18.635,83 | $ 223.630,00 |
Cabal Débito
Débito | $ 152.570,00 |
Cabal
1 Cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% de descuento) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% DE DESCUENTO) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 12.191,67 | $ 292.600,00 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 152.570,00 |
3 cuotas (10% de descuento) 3 cuotas de $ 62.700,00 | $ 188.100,01 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 34.833,33 | $ 209.000,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 23.512,50 | $ 282.150,00 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $ 152.570,00 |
3 cuotas (-8% de descuento) 3 cuotas de $ 64.093,33 | $ 192.280,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.226,67 | $ 217.360,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 23.512,50 | $ 282.150,00 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 152.570,00 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $ 152.570,00 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 152.570,00 |
3 cuotas (10% de descuento) 3 cuotas de $ 62.700,00 | $ 188.100,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 34.833,33 | $ 209.000,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 23.512,50 | $ 282.150,00 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $ 152.570,00 |
3 cuotas(8% de descuento) 3 cuotas de $ 64.093,33 | $ 192.280,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 36.226,67 | $ 217.360,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 23.512,50 | $ 282.150,00 |
CMR Mastercard
1 Cuota | $ 152.570,00 |
3 cuotas (10% de descuento) 3 cuotas de $ 62.700,00 | $ 188.100,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 34.833,33 | $ 209.000,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 23.512,50 | $ 282.150,00 |
Visa Débito
Débito | $ 152.570,00 |
Visa
1 Cuota (27% de descuento) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% de descuento) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% de descuento) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
Mastercard
1 cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% DE DESCUENTO) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% DE DESCUENTO) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
American Express Galicia
1 Cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% DE DESCUENTO) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% DE DESCUENTO) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
American Express Naranja
1 Cuota (27% descuento) | $ 152.570,00 |
3 cuotas (10% de descuento) 3 cuotas de $ 62.700,00 | $ 188.100,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 34.833,33 | $ 209.000,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 23.512,50 | $ 282.150,00 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% DE DESCUENTO) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% DE DESCUENTO) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 12.191,67 | $ 292.600,00 |
American Express Banco Macro
1 Cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% DE DESCUENTO) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% DE DESCUENTO) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 12.191,67 | $ 292.600,00 |
American Express Santander
1 Cuota (27% DE DESCUENTO) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% DE DESCUENTO) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% de descuento) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 12.191,67 | $ 292.600,00 |
American Express HSBC
1 Cuota (27% de descuento) | $ 152.570,00 |
Ahora 3 (18% de descuento) 3 cuotas de $ 57.126,67 | $ 171.380,00 |
Ahora 6 (12% de descuento) 6 cuotas de $ 30.653,33 | $ 183.920,00 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 17.416,67 | $ 209.000,00 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 13.701,11 | $ 246.620,00 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 12.191,67 | $ 292.600,00 |
American Express
1 Cuota (27% descuento) | $ 152.570,00 |
3 cuotas (10% de descuento) 3 cuotas de $ 62.700,00 | $ 188.100,00 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 34.833,33 | $ 209.000,00 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 24.383,33 | $ 292.600,00 |
Maestro
Débito | $ 152.570,00 |
Mastercard Debit
Débito | $ 152.570,00 |
Split Philco 2500W Frío / Calor. Eficiencia energética Frío: A. Frigorías 2365

0
Descripción
Detalles de los productos
- Potencia en W
- 2000 a 2900
- Tipo de Equipo
- Split
- Frio-Calor
- Si
- Frigorías
- 2327