Tipo de climatización Frío/Calor
Eficiencia energética A
Capacidad de refrigeración 5000 W
Capacidad de calefacción 5100 W
Frigorías 4300 fg
Tipo de gas refrigerante R-410A
Eficiencia energética en modo calefacción A
EER 3.21
COP 3.62
Unidad interna
Ancho de la unidad interna 95 cm
Profundidad de la unidad interna 20.7 cm
Altura de la unidad interna 27.2 cm
Unidad externa
Ancho de la unidad externa 81 cm
Profundidad de la unidad externa 28 cm
Altura de la unidad externa 58.5 cm
Split BGH BSH52WCP 5200w Frío Calor
Bgh18 cuotas de $95690.89
24 cuotas de $83729.52
con tarjetas bancarizadas



Tarjeta Naranja
1 Cuota (25% DE DESCUENTO) | $ 861.218 |
Plan Zeta (hasta 3 cuotas sin interés) 3 cuotas de $ 298.556 | $ 895.667 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 142.898 | $ 1.286.086 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 122.484 | $ 1.469.812 |
Cabal Débito
Débito | $ 861.218 |
Cabal
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 83.730 | $ 2.009.509 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 861.218 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 382.764 | $ 1.148.291 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 220.089 | $ 1.320.534 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 861.218 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 861.218 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 382.764 | $ 1.148.291 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 220.089 | $ 1.320.534 |
Visa Débito
Débito | $ 861.218 |
Visa
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
Mastercard
1 cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
American Express Naranja
1 Cuota (25% descuento) | $ 861.218 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 382.764 | $ 1.148.291 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 220.089 | $ 1.320.534 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 149.278 | $ 1.791.333 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 83.730 | $ 2.009.509 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 83.730 | $ 2.009.509 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 83.730 | $ 2.009.509 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 861.218 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 325.349 | $ 976.047 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 191.382 | $ 1.148.291 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 114.829 | $ 1.377.949 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 98.881 | $ 1.779.851 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 83.730 | $ 2.009.509 |
American Express
1 Cuota | $ 861.218 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 382.764 | $ 1.148.291 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 220.089 | $ 1.320.534 |
Maestro
Débito | $ 861.218 |
Mastercard Debit
Débito | $ 861.218 |
Descripción
Detalles de los productos
- Inverter
- no
- Potencia en W
- 5000 a 5900