Heladera Gafa 388 Plata.Capacidad de almacenamiento 374L, es la solución ideal para preservar alimentos y bebidas de todo tipo, de forma práctica y organizada. Su clasificación de Eficiencia Energética A, hace que la heladera sea más eficiente, con un menor consumo de energía. Además, cuenta con un gas más ecológico, que cuida el medioambiente y no daña la capa de ozono. Su tecnología Cycle Defrost, además de ser más económica, ayuda a preservar la humedad natural de tus alimentos. Gran capacidad, ICE TWISTER ( cubetera giratoria que facilita la producción y extracción de hielo siempre listo, fácil y funcional). Calificación Energética A.Dimensiones Alto 180, Ancho 61.4, Profundidad 62.1. Peso 53
Heladera Gafa HGF388AFP 374Lts Plata
Gafa18 cuotas de $42877.11
24 cuotas de $37517.47
con tarjetas bancarizadas



Tarjeta Naranja
1 Cuota (25% DE DESCUENTO) | $ 385.894 |
Plan Zeta (hasta 3 cuotas sin interés) 3 cuotas de $ 133.777 | $ 401.330 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
9 cuotas 9 cuotas de $ 64.030 | $ 576.268 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 54.883 | $ 658.592 |
Cabal Débito
Débito | $ 385.894 |
Cabal
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 37.517 | $ 900.419 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 385.894 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 171.508 | $ 514.525 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 98.617 | $ 591.704 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $ 385.894 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $ 385.894 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 171.508 | $ 514.525 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 98.617 | $ 591.704 |
Visa Débito
Débito | $ 385.894 |
Visa
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
Mastercard
1 cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
American Express Galicia
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
American Express Naranja
1 Cuota (25% descuento) | $ 385.894 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 171.508 | $ 514.525 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 98.617 | $ 591.704 |
12 cuotas 12 cuotas de $ 66.888 | $ 802.660 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 37.517 | $ 900.419 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 37.517 | $ 900.419 |
American Express Santander
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 37.517 | $ 900.419 |
American Express HSBC
1 Cuota | $ 385.894 |
Ahora 3 3 cuotas de $ 145.782 | $ 437.347 |
Ahora 6 6 cuotas de $ 85.754 | $ 514.525 |
Ahora 12 12 cuotas de $ 51.453 | $ 617.430 |
Ahora 18 18 cuotas de $ 44.306 | $ 797.514 |
Ahora 24 24 cuotas de $ 37.517 | $ 900.419 |
American Express
1 Cuota | $ 385.894 |
3 cuotas 3 cuotas de $ 171.508 | $ 514.525 |
6 cuotas 6 cuotas de $ 98.617 | $ 591.704 |
Maestro
Débito | $ 385.894 |
Mastercard Debit
Débito | $ 385.894 |
Descripción
Detalles de los productos
- Capacidad en lts
- 374
- Tipo de heladera
- Con Freezer